Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | Multitester |
| Modell | MT-52 |
| Produkttyp | Hand-Multimeter |
| Anzeige | digital |
| Anzeige (Counts) | 4000 |
| Messkategorie | CAT III 600 V |
| Messbereiche V/DC | 0,1 mV bis 600 V |
| Messbereiche V/AC | 0,1 mV bis 600 V |
| Messbereiche A/DC | 0,1 µA bis 10 A |
| Messbereiche A/AC | 0,1 µA bis 10 A |
| Messbereich Widerstand | 0,1 Ω bis 40 MΩ |
| Messbereich Kapazität | 0,01 nF bis 100 µF |
| Messbereich Frequenz | 0,001 Hz bis 10 MHz |
| Messbereich Temperatur | -20 °C bis +1300 °C |
| Messbereich Schall | 35–100 dBC (30 Hz–10 kHz) ±5,5 dB |
| Messbereich rel. Luftfeuchte | 33–99 %rF ±3 %rF |
| Messbereich Licht | 1–40.000 Lux ±6 % |
| Messart | Mittelwert |
| Grund-Genauigkeit | ±1,2 % |
| Frequenzbereich | 50 Hz–400 Hz |
| Spannungsmessung | AC/DC |
| Strommessung | AC/DC |
| Innen-Widerstand DC/AC | 10 MΩ |
| Spannungsversorgung | 9 V Block |
| Abmessungen (B x H) | 78 mm x 170 mm |
| Gewicht | 335 g |
| Kalibriert | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
| Kalibrierung möglich | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor |
| Besonderheiten | Umwelt-Messfunktion, integriertes Luxmeter, inkl. K-Typ-Temperaturfühler, robustes Gehäuse |
| Schnittstellen | keine |
Produktbeschreibung
Das Multitester MT-52 Hand-Multimeter bietet universelle Einsatzmöglichkeiten für AC/DC-Spannungs- und Strommessung. Es verfügt über ein digitales Display mit 4000 Counts, CAT III 600 V, sowie Messbereiche für Temperatur (-20 °C bis +1300 °C), Schall, Feuchte und Licht. Das robuste Gehäuse, die Umwelt-Messfunktionen, ein integriertes Luxmeter und der K-Typ-Temperaturfühler machen das Multitester MT-52 vielseitig einsetzbar. Ideal für präzise Messungen in Labor, Werkstatt und Technik.
Das Multitester MT-52 kombiniert hohe Genauigkeit mit zahlreichen Messfunktionen und eignet sich optimal für professionelle Anwendungen.





Reviews
There are no reviews yet.